Vous êtes hors ligne. Les horaires affichés proviennent de la dernière copie enregistrée.
Alger · jeudi 19 novembre 2026
- Fajr
- Chourouk
- Dhohr
- AsrHanafite 15:57
- Maghreb
- Icha
Horaires du jour dans les grandes villes – Algérie
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alger | 06:00 | 12:34 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| Boumerdès | 05:58 | 12:32 | 15:14 | 17:34 | 18:59 |
| Oran | 06:13 | 12:49 | 15:33 | 17:53 | 19:17 |
| Tébessa | 05:38 | 12:14 | 14:59 | 17:19 | 18:42 |
| Constantine | 05:45 | 12:20 | 15:02 | 17:23 | 18:47 |
| Biskra | 05:47 | 12:23 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| Sétif | 05:50 | 12:25 | 15:08 | 17:28 | 18:52 |
| Batna | 05:46 | 12:22 | 15:06 | 17:26 | 18:50 |
| Bab Ezzouar | 05:59 | 12:34 | 15:15 | 17:36 | 19:01 |
| Annaba | 05:41 | 12:15 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
| Sidi Bel Abbès | 06:13 | 12:49 | 15:34 | 17:54 | 19:18 |
| Blida | 06:00 | 12:35 | 15:17 | 17:38 | 19:02 |
| Tiaret | 06:05 | 12:41 | 15:26 | 17:46 | 19:10 |
| Chlef | 06:06 | 12:41 | 15:24 | 17:44 | 19:09 |
| Bordj Bou Arreridj | 05:52 | 12:27 | 15:11 | 17:31 | 18:55 |
| Ech Chettia | 06:06 | 12:41 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| Bejaïa | 05:52 | 12:26 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| Skikda | 05:44 | 12:19 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
| El Achir | 05:53 | 12:28 | 15:11 | 17:31 | 18:56 |
| Souk Ahras | 05:40 | 12:15 | 14:57 | 17:18 | 18:42 |
| Djelfa | 05:57 | 12:33 | 15:20 | 17:40 | 19:03 |
| Mascara | 06:10 | 12:46 | 15:30 | 17:51 | 19:14 |
| Jijel | 05:49 | 12:23 | 15:05 | 17:25 | 18:50 |
| Médéa | 06:00 | 12:35 | 15:18 | 17:38 | 19:03 |
| Tizi Ouzou | 05:56 | 12:30 | 15:12 | 17:32 | 18:57 |
| Béchar | 06:16 | 12:55 | 15:48 | 18:08 | 19:28 |
| El Oued | 05:41 | 12:19 | 15:08 | 17:28 | 18:50 |
| Tlemcen | 06:15 | 12:52 | 15:37 | 17:58 | 19:21 |
| Relizane | 06:09 | 12:44 | 15:28 | 17:48 | 19:12 |
| Mostaganem | 06:11 | 12:46 | 15:30 | 17:50 | 19:14 |
| Ouargla | 05:46 | 12:25 | 15:17 | 17:37 | 18:57 |
| El Eulma | 05:49 | 12:24 | 15:07 | 17:27 | 18:51 |
| Saïda | 06:09 | 12:46 | 15:32 | 17:52 | 19:15 |
| Guelma | 05:42 | 12:17 | 14:59 | 17:19 | 18:44 |
| Aïn Oussera | 05:59 | 12:35 | 15:19 | 17:40 | 19:03 |
| Khenchela | 05:42 | 12:18 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
| Laghouat | 05:58 | 12:35 | 15:23 | 17:43 | 19:05 |
| Aïn Beïda | 05:41 | 12:17 | 15:01 | 17:21 | 18:45 |
| Baraki | 05:59 | 12:34 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| Oum el Bouaghi | 05:43 | 12:18 | 15:02 | 17:22 | 18:46 |
| M’Sila | 05:53 | 12:28 | 15:12 | 17:33 | 18:56 |
Toutes les villes – Algérie
- Aïn Beïda
- Aïn Oussera
- Alger
- Annaba
- Bab Ezzouar
- Baraki
- Batna
- Béchar
- Bejaïa
- Biskra
- Blida
- Bordj Bou Arreridj
- Boumerdès
- Chlef
- Constantine
- Djelfa
- Ech Chettia
- El Achir
- El Eulma
- El Oued
- Guelma
- Jijel
- Khenchela
- Laghouat
- M’Sila
- Mascara
- Médéa
- Mostaganem
- Oran
- Ouargla
- Oum el Bouaghi
- Relizane
- Saïda
- Sétif
- Sidi Bel Abbès
- Skikda
- Souk Ahras
- Tébessa
- Tiaret
- Tizi Ouzou
- Tlemcen