Vous êtes hors ligne. Les horaires affichés proviennent de la dernière copie enregistrée.
Montréal · jeudi 19 novembre 2026
- Fajr
- Chourouk
- Dhohr
- AsrHanafite 14:36
- Maghreb
- Icha
Horaires du jour dans les grandes villes – Canada
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 05:33 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Québec | 05:25 | 11:31 | 13:45 | 16:07 | 17:35 |
| Laval | 05:33 | 11:41 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Gatineau | 05:41 | 11:49 | 14:07 | 16:29 | 17:55 |
| Longueuil | 05:32 | 11:40 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Saguenay | 05:26 | 11:31 | 13:39 | 16:01 | 17:33 |
| Sherbrooke | 05:26 | 11:34 | 13:52 | 16:14 | 17:40 |
| Trois-Rivières | 05:30 | 11:37 | 13:52 | 16:13 | 17:41 |
| Terrebonne | 05:33 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Repentigny | 05:32 | 11:40 | 13:57 | 16:19 | 17:46 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 05:31 | 11:39 | 13:58 | 16:19 | 17:45 |
| Brossard | 05:32 | 11:40 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Drummondville | 05:29 | 11:36 | 13:53 | 16:15 | 17:42 |
| Saint-Jérôme | 05:35 | 11:42 | 13:59 | 16:21 | 17:48 |
| Granby | 05:29 | 11:37 | 13:55 | 16:17 | 17:43 |
| Saint-Hyacinthe | 05:30 | 11:38 | 13:56 | 16:17 | 17:44 |
| Dollard-Des Ormeaux | 05:34 | 11:42 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Blainville | 05:34 | 11:42 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Châteauguay | 05:33 | 11:41 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Rimouski | 05:16 | 11:21 | 13:28 | 15:51 | 17:22 |
| Saint-Eustache | 05:34 | 11:42 | 14:00 | 16:21 | 17:48 |
| Sorel-Tracy | 05:31 | 11:39 | 13:55 | 16:17 | 17:44 |
| Boucherville | 05:32 | 11:40 | 13:58 | 16:19 | 17:46 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 05:34 | 11:43 | 14:01 | 16:23 | 17:49 |
| Shawinigan | 05:31 | 11:37 | 13:52 | 16:14 | 17:42 |
| Joliette | 05:33 | 11:40 | 13:56 | 16:18 | 17:45 |
| Mascouche | 05:33 | 11:41 | 13:58 | 16:19 | 17:46 |
| Mirabel | 05:35 | 11:43 | 14:00 | 16:22 | 17:48 |
| Victoriaville | 05:27 | 11:34 | 13:50 | 16:12 | 17:39 |
| Côte-Saint-Luc | 05:33 | 11:41 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Saint-Georges | 05:22 | 11:29 | 13:45 | 16:07 | 17:34 |
| Pointe-Claire | 05:33 | 11:42 | 14:00 | 16:21 | 17:47 |
| Baie-Comeau | 05:16 | 11:19 | 13:24 | 15:46 | 17:20 |
| Alma | 05:29 | 11:33 | 13:40 | 16:03 | 17:35 |
| Sainte-Julie | 05:32 | 11:40 | 13:57 | 16:19 | 17:45 |
| Boisbriand | 05:34 | 11:42 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Vaudreuil-Dorion | 05:34 | 11:43 | 14:01 | 16:22 | 17:48 |
| Thetford-Mines | 05:24 | 11:32 | 13:47 | 16:09 | 17:37 |
| Val-d'Or | 05:53 | 11:58 | 14:07 | 16:29 | 18:00 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 05:32 | 11:40 | 13:57 | 16:19 | 17:45 |
| Saint-Constant | 05:32 | 11:41 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Rouyn-Noranda | 05:58 | 12:03 | 14:11 | 16:33 | 18:05 |
| Chambly | 05:31 | 11:40 | 13:57 | 16:19 | 17:45 |
| Sept-Îles | 05:10 | 11:12 | 13:13 | 15:36 | 17:11 |
| La Prairie | 05:32 | 11:40 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Varennes | 05:32 | 11:40 | 13:57 | 16:19 | 17:46 |
| Kirkland | 05:34 | 11:42 | 14:00 | 16:21 | 17:48 |
| Mont-Royal | 05:33 | 11:41 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Beloeil | 05:31 | 11:39 | 13:57 | 16:18 | 17:45 |
| Rivière-du-Loup | 05:19 | 11:25 | 13:35 | 15:57 | 17:27 |
| Dorval | 05:33 | 11:41 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Amos | 05:55 | 11:59 | 14:06 | 16:28 | 18:00 |
| Deux-Montagnes | 05:34 | 11:42 | 14:00 | 16:21 | 17:48 |
| Les Coteaux | 05:35 | 11:43 | 14:02 | 16:23 | 17:49 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 05:26 | 11:32 | 13:46 | 16:08 | 17:36 |
| Saint-Lazare | 05:35 | 11:43 | 14:01 | 16:23 | 17:49 |
| Sainte-Catherine | 05:32 | 11:41 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Buckingham | 05:40 | 11:48 | 14:06 | 16:27 | 17:54 |
| L'Ancienne-Lorette | 05:25 | 11:32 | 13:45 | 16:07 | 17:36 |
| Candiac | 05:32 | 11:40 | 13:59 | 16:20 | 17:46 |
Toutes les villes – Canada
- Alma
- Amos
- Baie-Comeau
- Beloeil
- Blainville
- Boisbriand
- Boucherville
- Brossard
- Buckingham
- Candiac
- Chambly
- Châteauguay
- Côte-Saint-Luc
- Deux-Montagnes
- Dollard-Des Ormeaux
- Dorval
- Drummondville
- Gatineau
- Granby
- Joliette
- Kirkland
- L'Ancienne-Lorette
- L'Assomption
- La Prairie
- Laval
- le Plateau
- Les Coteaux
- Longueuil
- Magog
- Mascouche
- Mirabel
- Mont-Royal
- Montréal
- Pointe-Claire
- Québec
- Repentigny
- Rimouski
- Rivière-du-Loup
- Rouyn-Noranda
- Saguenay
- Saint-Augustin-de-Desmaures
- Saint-Basile-le-Grand
- Saint-Bruno-de-Montarville
- Saint-Constant
- Saint-Eustache
- Saint-Georges
- Saint-Hyacinthe
- Saint-Jean-sur-Richelieu
- Saint-Jérôme
- Saint-Lazare
- Sainte-Catherine
- Sainte-Julie
- Salaberry-de-Valleyfield
- Sept-Îles
- Shawinigan
- Sherbrooke
- Sorel-Tracy
- Terrebonne
- Thetford-Mines
- Trois-Rivières
- Val-d'Or
- Varennes
- Vaudreuil-Dorion
- Victoriaville