Vous êtes hors ligne. Les horaires affichés proviennent de la dernière copie enregistrée.
Bruxelles · jeudi 19 novembre 2026
- Fajr
- Chourouk
- Dhohr
- AsrHanafite 15:03
- Maghreb
- Icha
Horaires du jour dans les grandes villes – Belgique
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 06:08 | 12:29 | 14:28 | 16:51 | 18:41 |
| Anvers | 06:09 | 12:29 | 14:27 | 16:49 | 18:40 |
| Gand | 06:11 | 12:32 | 14:30 | 16:52 | 18:43 |
| Charleroi | 06:08 | 12:29 | 14:30 | 16:52 | 18:41 |
| Liège | 06:03 | 12:24 | 14:24 | 16:47 | 18:36 |
| Bruges | 06:13 | 12:33 | 14:31 | 16:54 | 18:45 |
| Namur | 06:06 | 12:27 | 14:28 | 16:50 | 18:39 |
| Louvain | 06:07 | 12:28 | 14:27 | 16:49 | 18:39 |
| Mons | 06:10 | 12:31 | 14:32 | 16:54 | 18:43 |
| Deurne | 06:08 | 12:29 | 14:26 | 16:49 | 18:40 |
| Aalst | 06:10 | 12:30 | 14:29 | 16:52 | 18:42 |
| Malines | 06:08 | 12:28 | 14:27 | 16:50 | 18:40 |
| La Louvière | 06:09 | 12:30 | 14:30 | 16:53 | 18:42 |
| Courtrai | 06:13 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:45 |
| Hasselt | 06:05 | 12:25 | 14:24 | 16:46 | 18:36 |
| Ostende | 06:14 | 12:35 | 14:33 | 16:55 | 18:46 |
| Sint-Niklaas | 06:10 | 12:30 | 14:28 | 16:50 | 18:41 |
| Tournai | 06:12 | 12:33 | 14:33 | 16:55 | 18:45 |
| Genk | 06:04 | 12:24 | 14:23 | 16:46 | 18:36 |
| Seraing | 06:04 | 12:24 | 14:25 | 16:47 | 18:36 |
| Roeselare | 06:13 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:45 |
| Verviers | 06:02 | 12:23 | 14:23 | 16:46 | 18:35 |
| Mouscron | 06:13 | 12:34 | 14:33 | 16:56 | 18:45 |
| Beveren | 06:09 | 12:29 | 14:27 | 16:50 | 18:40 |
| Dendermonde | 06:10 | 12:30 | 14:29 | 16:51 | 18:41 |
| Beringen | 06:05 | 12:25 | 14:24 | 16:46 | 18:37 |
| Turnhout | 06:06 | 12:27 | 14:24 | 16:47 | 18:38 |
| Dilbeek | 06:09 | 12:29 | 14:29 | 16:51 | 18:41 |
| Heist-op-den-Berg | 06:07 | 12:27 | 14:26 | 16:48 | 18:39 |
| Sint-Truiden | 06:05 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:37 |
| Lokeren | 06:10 | 12:30 | 14:29 | 16:51 | 18:42 |
| Braine-l'Alleud | 06:08 | 12:29 | 14:29 | 16:51 | 18:41 |
| Brasschaat | 06:08 | 12:28 | 14:26 | 16:48 | 18:39 |
| Vilvoorde | 06:08 | 12:29 | 14:28 | 16:50 | 18:40 |
| Herstal | 06:03 | 12:24 | 14:24 | 16:46 | 18:36 |
| Maasmechelen | 06:03 | 12:24 | 14:23 | 16:45 | 18:35 |
| Waregem | 06:12 | 12:33 | 14:32 | 16:54 | 18:44 |
| Châtelet | 06:07 | 12:28 | 14:29 | 16:52 | 18:40 |
| Ieper | 06:14 | 12:35 | 14:34 | 16:57 | 18:46 |
| Ninove | 06:10 | 12:30 | 14:30 | 16:52 | 18:42 |
| Geel | 06:06 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:38 |
| Halle | 06:09 | 12:29 | 14:29 | 16:52 | 18:41 |
| Hoboken | 06:09 | 12:29 | 14:27 | 16:49 | 18:40 |
| Knokke-Heist | 06:13 | 12:33 | 14:31 | 16:53 | 18:44 |
| Schoten | 06:08 | 12:28 | 14:26 | 16:49 | 18:39 |
| Grimbergen | 06:08 | 12:29 | 14:28 | 16:50 | 18:40 |
| Lier | 06:08 | 12:28 | 14:26 | 16:49 | 18:39 |
| Mol | 06:06 | 12:26 | 14:24 | 16:46 | 18:37 |
| Wavre | 06:07 | 12:28 | 14:28 | 16:50 | 18:40 |
| Binche | 06:09 | 12:30 | 14:31 | 16:53 | 18:42 |
| Lommel | 06:05 | 12:25 | 14:23 | 16:45 | 18:36 |
| Menen | 06:13 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:45 |
| Tienen | 06:06 | 12:27 | 14:26 | 16:49 | 18:38 |
| Evergem | 06:11 | 12:32 | 14:30 | 16:52 | 18:43 |
| Heusden | 06:05 | 12:25 | 14:24 | 16:46 | 18:37 |
| Wevelgem | 06:13 | 12:34 | 14:33 | 16:56 | 18:45 |
| Geraardsbergen | 06:10 | 12:31 | 14:31 | 16:53 | 18:42 |
| Sint-Pieters-Leeuw | 06:09 | 12:29 | 14:29 | 16:51 | 18:41 |
| Houthalen | 06:04 | 12:25 | 14:24 | 16:46 | 18:36 |
| Tongeren | 06:04 | 12:25 | 14:24 | 16:47 | 18:36 |
Toutes les villes – Belgique
- Aalst
- Aarschot
- Andenne
- Ans
- Anvers
- Arlon
- Asse
- Ath
- Beersel
- Beringen
- Beveren
- Bilzen
- Binche
- Braine-l'Alleud
- Braine-le-Comte
- Brasschaat
- Brecht
- Bruges
- Bruxelles
- Charleroi
- Châtelet
- Chaudfontaine
- Courcelles
- Courtrai
- Deinze
- Dendermonde
- Deurne
- Diest
- Dilbeek
- Evergem
- Flémalle-Haute
- Fleurus
- Frameries
- Gand
- Geel
- Gembloux
- Genk
- Geraardsbergen
- Grimbergen
- Halle
- Hamme
- Harelbeke
- Hasselt
- Heist-op-den-Berg
- Herentals
- Herstal
- Heusden
- Hoboken
- Houthalen
- Ieper
- Izegem
- Kapellen
- Knokke-Heist
- Koksijde
- Kontich
- La Louvière
- Lanaken
- Liège
- Lier
- Lokeren
- Lommel
- Louvain
- Louvain-la-Neuve
- Maaseik
- Maasmechelen
- Maldegem
- Malines
- Manage
- Menen
- Merelbeke
- Mol
- Mons
- Mortsel
- Mouscron
- Namur
- Nijlen
- Ninove
- Nivelles
- Oostkamp
- Ostende
- Oudenaarde
- Oupeye
- Overijse
- Rixensart
- Roeselare
- Ronse
- Saint-Ghislain
- Schilde
- Schoten
- Seraing
- Sint-Niklaas
- Sint-Pieters-Leeuw
- Sint-Truiden
- Soignies
- Temse
- Tervuren
- Tienen
- Tongeren
- Tournai
- Tubize
- Turnhout
- Verviers
- Vilvoorde
- Waregem
- Waterloo
- Wavre
- Westerlo
- Wetteren
- Wevelgem
- Willebroek
- Zaventem
- Zedelgem
- Zele
- Zemst
- Zoersel
- Zottegem
- Zwevegem